
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | 
| 
 | No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 | 
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 | 
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 | 
 | 
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 01:13 | 01:17 | 3 分鐘 | 
| 2 | 00:42 | 01:07 | 25 分鐘 | |
| 3 | 00:18 | 00:32 | 14 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-30 | 22:14 | 23:07 | 53 分鐘 | 
| 5 | 22:05 | 22:12 | 7 分鐘 | |
| 6 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
| 7 | 21:21 | 21:28 | 7 分鐘 | |
| 8 | 21:00 | 21:03 | 2 分鐘 | |
| 9 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
| 10 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
| 11 | 15:22 | 15:36 | 14 分鐘 | |
| 12 | 01:24 | 01:26 | 1 分鐘 | |
| 13 | 01:19 | 01:22 | 3 分鐘 | |
| 14 | 00:52 | 01:09 | 17 分鐘 | |
| 15 | 00:32 | 00:41 | 9 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-29 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 | 
| 18 | 2025-10-28 | 14:02 | 14:02 | 0 分鐘 | 
| 19 | 05:49 | 06:02 | 13 分鐘 | |
| 20 | 05:28 | 05:40 | 12 分鐘 | |
| 21 | 04:24 | 04:53 | 28 分鐘 | |
| 22 | 03:54 | 04:05 | 11 分鐘 | |
| 23 | 02:52 | 02:58 | 6 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-27 | 22:16 | 23:49 | 93 分鐘 | 
| 25 | 22:04 | 22:13 | 9 分鐘 | |
| 26 | 01:46 | 02:29 | 43 分鐘 | |
| 27 | 01:02 | 01:08 | 6 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-26 | 04:55 | 06:46 | 111 分鐘 | 
| 29 | 04:36 | 04:38 | 2 分鐘 | |
| 30 | 04:18 | 04:24 | 7 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 uruha.lovesf4.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


